Acronis Cyber Backup Standard
Acronis Germany GmbH Landsberger Straße 110 80339 München Deutschland |
|
|
ab
3,24 EUR
1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 3,244722 Euro netto pro Monat
pro Monat
3,86 EUR (inkl. 19% USt.)
Was kostet Acronis Cyber Backup Standard?
Preise
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 3,85 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 3,85166 Euro netto pro Monat pro Monat | 4,58 EUR (inkl. 19% USt.) |
---|---|---|---|
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 3,50 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 3,50125 Euro netto pro Monat pro Monat | 4,17 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 3,24 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 3,244722 Euro netto pro Monat pro Monat | 3,86 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 57,98 EUR Workstation-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 57,98 Euro netto einmalig | 69,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 25,84 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server (maximal 4) kostet 25,84 netto pro Monat pro Monat | 30,75 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 20,62 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server (maximal 4) kostet 20,6233 netto pro Monat pro Monat | 24,54 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 17,95 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server (maximal 4) kostet 17,95055 netto pro Monat pro Monat | 21,36 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 646,22 EUR Server-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Server (maximal 4) kostet 646,22 Euro netto einmalig | 769,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 31,44 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 31,4425 Euro netto pro Monat pro Monat | 37,42 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 24,47 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 24,474583 Euro netto pro Monat pro Monat | 29,12 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 22,39 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 22,38555 Euro netto pro Monat pro Monat | 26,64 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 805,88 EUR Virtueller Host-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Host kostet 805,88 Euro netto einmalig | 959,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 13,94 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 13,935833 Euro netto pro Monat pro Monat | 16,58 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 11,17 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 11,1695833 Euro netto pro Monat pro Monat | 13,29 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 9,78 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 9,7805 Euro netto pro Monat pro Monat | 11,64 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 352,10 EUR 1 Windows Server Essentials-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Server kostet 352,10 Euro netto einmalig | 419,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Im Preis inklusive
Geräte | 1 | |
---|---|---|
Nutzer | 1 | |
Cloud-Speicher | 5,00 | GB |
Upgrades | 0,00 Wartung & Upgrades kostenlos für 1 Jahr |
Zahlungsmöglichkeiten
- Kreditkarte
- per Rechnung
- SEPA-Lastschrift
- PayPal
- Klarna (Sofortüberweisung)
- Vorkasse (Banküberweisung/ Wire transfer)
- Amazon Pay
- Kryptowährung
- giropay
- Apple Pay
- Google Pay
- paydirekt
Support-Möglichkeiten
- Direkter Ansprechpartner
- Telefon-Support
- E-Mail-Support
- Chat-Support
- Schulung/ Training
- Dokumentation/ Anleitung
- Community-Support
- Social Media-Support
- 24/7 Support
- Premium-Support
Testversion
- ja, kostenlos und unverbindlich
- ja, mit Widerrufsrecht
Features
Acronis Cyber Backup Standard enthält 30 Software-Funktionen
Personaleinsatzplanung
Fernsteuerung
Allgemeine Programmfunktionen
Aufgabenmanagement
Benachrichtigung
Projektüberwachung
Identitäts- & Zugriffsverwaltung
Malware-Schutz
Backup-Funktionen
Computer-Sicherheit
Schnittstellen
Hast du eine Frage zu Acronis Cyber Backup Standard?
Bewertungen
Acronis Cyber Backup Standard bewerten
Sag uns deine Meinung und hilf anderen bei ihrer Suche nach der passenden Software-Lösung.
jetzt bewertenweitere Software von Acronis Cyber Backup
Name
Preis
Acronis Cyber Backup
Advanced
ab
4,41 EUR
1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation kostet 4,41166 Euro netto pro Monat
pro Monat
5,25 EUR
(inkl. 19% USt.)