Acronis Cyber Backup Advanced
Acronis Germany GmbH Landsberger Straße 110 80339 München Deutschland |
|
|
ab
4,41 EUR
1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation kostet 4,41166 Euro netto pro Monat
pro Monat
5,25 EUR (inkl. 19% USt.)
Was kostet Acronis Cyber Backup Advanced?
Preise
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 5,25 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation kostet 5,2525 Euro netto pro Monat pro Monat | 6,25 EUR (inkl. 19% USt.) |
---|---|---|---|
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 4,87 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation kostet 4,867083 Euro netto pro Monat pro Monat | 5,79 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 4,41 EUR 1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation kostet 4,41166 Euro netto pro Monat pro Monat | 5,25 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 83,19 EUR Workstation-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jede weitere Workstation kostet 83,19 Euro netto einmalig | 99,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 44,75 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server kostet 44,7475 netto pro Monat pro Monat | 53,25 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 34,98 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server kostet 34,97916 netto pro Monat pro Monat | 41,63 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 31,72 EUR 1 Server (Windows oder Linux, physisch oder virtuell), jeder weitere Server kostet 31,7227 netto pro Monat pro Monat | 37,75 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 1.142,02 EUR Server-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Server kostet 1142,02 Euro netto einmalig | 1.359,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 51,05 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 51,05083 Euro netto pro Monat pro Monat | 60,75 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 40,23 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 40,23125 Euro netto pro Monat pro Monat | 47,88 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 36,62 EUR 1 Virtueller Host (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V), jeder weitere Host kostet 36,62472 Euro netto pro Monat pro Monat | 43,58 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 1.318,49 EUR Virtueller Host-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Host kostet 1318,49 Euro netto einmalig | 1.569,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 13,94 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 13,935833 Euro netto pro Monat pro Monat | 16,58 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 11,17 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 11,1695833 Euro netto pro Monat pro Monat | 13,29 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 9,78 EUR 1 Windows Server Essentials (physisch oder virtuell), jede weitere Server kostet 9,7805 Euro netto pro Monat pro Monat | 11,64 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 352,10 EUR 1 Windows Server Essentials-Dauerlizenz - ist nur für die On-Premise-Installation (lokale Bereitstellung) verfügbar, jeder weitere Server kostet 352,10 Euro netto einmalig | 419,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Im Preis inklusive
Geräte | 1 | |
---|---|---|
Nutzer | 1 | |
Cloud-Speicher | 5,00 | GB |
Upgrades | 0,00 Wartung & Upgrades kostenlos für 1 Jahr |
Zahlungsmöglichkeiten
- Kreditkarte
- per Rechnung
- SEPA-Lastschrift
- PayPal
- Klarna (Sofortüberweisung)
- Vorkasse (Banküberweisung/ Wire transfer)
- Amazon Pay
- Kryptowährung
- giropay
- Apple Pay
- Google Pay
- paydirekt
Support-Möglichkeiten
- Direkter Ansprechpartner
- Telefon-Support
- E-Mail-Support
- Chat-Support
- Schulung/ Training
- Dokumentation/ Anleitung
- Community-Support
- Social Media-Support
- 24/7 Support
- Premium-Support
Testversion
- ja, kostenlos und unverbindlich
- ja, mit Widerrufsrecht
Features
Acronis Cyber Backup Advanced enthält 35 Software-Funktionen
Personaleinsatzplanung
Fernsteuerung
Allgemeine Programmfunktionen
Visualisierung & Darstellung
Aufgabenmanagement
Benachrichtigung
Projektüberwachung
Identitäts- & Zugriffsverwaltung
Malware-Schutz
Backup-Funktionen
Computer-Sicherheit
Schnittstellen
Hast du eine Frage zu Acronis Cyber Backup Advanced?
Bewertungen
Acronis Cyber Backup Advanced bewerten
Sag uns deine Meinung und hilf anderen bei ihrer Suche nach der passenden Software-Lösung.
jetzt bewertenweitere Software von Acronis Cyber Backup
Name
Preis
Acronis Cyber Backup
Standard
ab
3,24 EUR
1 Workstation (Windows PC oder Mac OS X), jede weitere Workstation (maximal 4) kostet 3,244722 Euro netto pro Monat
pro Monat
3,86 EUR
(inkl. 19% USt.)