Substance B2M
Allegorithmic 3 avenue Julien 63000 Clermont-Ferrand Frankreich |
keine Angabe |
|
Preis auf Anfrage
Was kostet Substance B2M?
Preise
Abonnement | - | 19,90 USD Indie-Lizenz (bei Umsatz unter 100.000 USD) Monatsplan enthält: Substance Painter, Substance Designer, Substance B2M und Zugriff auf Substance Source (Download von 30 Assets im Monat) Möglichkeit nach 12 Monaten eine Dauerlizenz für 49 USD zu erwerben. 1 Nutzer pro Monat | 23,68 USD (inkl. 19% USt.) |
---|---|---|---|
Abonnement | - | 239,00 USD Indie-Lizenz (bei Umsatz unter 100.000 USD) Jahresplan enthält: Substance Painter, Substance Designer, Substance B2M und Zugriff auf Substance Source (Download von 30 Assets im Monat) Möglichkeit nach 12 Monaten eine Dauerlizenz für 49 USD zu erwerben. 1 Nutzer pro Monat | 284,41 USD (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 99,00 USD Indie-Lizenz (bei Umsatz unter 100.000 USD) enthält: Substance B2M 1 Nutzer einmalig | 117,81 USD (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | - | 99,00 USD Pro-Lizenz (bei Umsatz zwischen 100k USD und 100Mio USD) Monatsplan enthält: Substance Painter, Substance Designer, Substance B2M und Zugriff auf Substance Source (Download von 30 Assets im Monat) 1 Nutzer pro Monat | 117,81 USD (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | - | 990,00 USD Pro-Lizenz (bei Umsatz zwischen 100k USD und 100Mio USD) Jahresplan enthält: Substance Painter, Substance Designer, Substance B2M und Zugriff auf Substance Source (Download von 30 Assets im Monat) 1 Nutzer pro Monat | 1.178,10 USD (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 149,00 USD Pro-Lizenz (bei Umsatz zwischen 100k USD und 100Mio USD) Jahresplan enthält: Substance B2M 1 Nutzer einmalig | 177,31 USD (inkl. 19% USt.) |
Preis auf Anfrage | |||
kostenlos | |||
Einmalkauf | - | 249,00 EUR Universitäts- und Schullizenz enthält: Substance Painter, Substance Designer, Substance B2M 1 Nutzer bei 50 Nutzern: 9999 EUR bei 75 Nutzern: 15449 EUR bei 100 Nuztern: 18999 EUR bei mehr als 100 Nutzern: Preis auf Anfrage Preise ohne Umsatzsteuer einmalig | 296,31 EUR (inkl. 19% USt.) |
Einmalkauf | - | 129,00 EUR Universitäts- und Schullizenz enthält: Substance B2M 1 Nutzer Preis ohne Umsatzsteuer einmalig | 153,51 EUR (inkl. 19% USt.) |
Im Preis inklusive
Nutzer | 1 |
---|
Zahlungsmöglichkeiten
- Kreditkarte
- per Rechnung
- SEPA-Lastschrift
- PayPal
- Klarna (Sofortüberweisung)
- Vorkasse (Banküberweisung/ Wire transfer)
- Amazon Pay
- Kryptowährung
- giropay
- Apple Pay
- Google Pay
- paydirekt
Sonderkonditionen und Rabatte
- für Studenten
- für gemeinnützige Einrichtungen (Non-Profit)
- für Bildungseinrichtungen
- für Open-Source-Projekte (Non-Profit)
- für private Nutzung
- KMU & Agenturen
Support-Möglichkeiten
- Direkter Ansprechpartner
- Telefon-Support
- E-Mail-Support
- Chat-Support
- Schulung/ Training
- Dokumentation/ Anleitung
- Community-Support
- Social Media-Support
- 24/7 Support
- Premium-Support
Testversion
- ja, kostenlos und unverbindlich
- ja, mit Widerrufsrecht
Features
Substance B2M enthält 9 Software-Funktionen
Allgemein
Ebenenfunktionen
Visualisierung & Darstellung
Export
Hast du eine Frage zu Substance B2M?
Bewertungen
Substance B2M bewerten
Sag uns deine Meinung und hilf anderen bei ihrer Suche nach der passenden Software-Lösung.
jetzt bewertenweitere Software von Substance
Name
Preis