Avast Business Antivirus
Avast Software s.r.o. Pikrtova 1737/1A 140 00 Prag Tschechische Republik |
|
|
ab
1,68 EUR
1 Gerät
pro Monat
2,00 EUR (inkl. 19% USt.)
Was kostet Avast Business Antivirus?
Preise
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 2,80 EUR 1 Gerät pro Monat | 3,33 EUR (inkl. 19% USt.) |
---|---|---|---|
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 2,10 EUR 1 Gerät pro Monat | 2,50 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 1,68 EUR 1 Gerät pro Monat | 2,00 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 12,24 EUR 5 Geräte pro Monat | 14,57 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 9,18 EUR 5 Geräte pro Monat | 10,92 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 7,34 EUR 5 Geräte pro Monat | 8,73 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 44,78 EUR 20 Geräte pro Monat | 53,29 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 33,59 EUR 20 Geräte pro Monat | 39,97 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 26,87 EUR 20 Geräte pro Monat | 31,98 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 97,96 EUR 50 Geräte pro Monat | 116,57 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 73,48 EUR 50 Geräte pro Monat | 87,44 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 58,77 EUR 50 Geräte pro Monat | 69,94 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 174,93 EUR 100 Geräte pro Monat | 208,17 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 131,20 EUR 100 Geräte pro Monat | 156,13 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 104,95 EUR 100 Geräte pro Monat | 124,89 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 293,86 EUR 200 Geräte pro Monat | 349,69 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 220,40 EUR 200 Geräte pro Monat | 262,28 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 176,35 EUR 200 Geräte pro Monat | 209,86 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 12 Monate Vertragsdauer | 629,66 EUR 500 Geräte pro Monat | 749,30 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 24 Monate Vertragsdauer | 472,33 EUR 500 Geräte pro Monat | 562,07 EUR (inkl. 19% USt.) |
Abonnement | 36 Monate Vertragsdauer | 377,77 EUR 500 Geräte pro Monat | 449,55 EUR (inkl. 19% USt.) |
Im Preis inklusive
Geräte | 1 | |
---|---|---|
Nutzer | 1 |
Zahlungsmöglichkeiten
- Kreditkarte
- per Rechnung
- SEPA-Lastschrift
- PayPal
- Klarna (Sofortüberweisung)
- Vorkasse (Banküberweisung/ Wire transfer)
- Amazon Pay
- Kryptowährung
- giropay
- Apple Pay
- Google Pay
- paydirekt
Support-Möglichkeiten
- Direkter Ansprechpartner
- Telefon-Support
- E-Mail-Support
- Chat-Support
- Schulung/ Training
- Dokumentation/ Anleitung
- Community-Support
- Social Media-Support
- 24/7 Support
- Premium-Support
- Fernwartung/Remote-Support
Testversion
- ja, kostenlos und unverbindlich
- ja, mit Widerrufsrecht
Features
Avast Business Antivirus enthält 17 Software-Funktionen
Malware-Schutz
PC-Tuning
Hast du eine Frage zu Avast Business Antivirus?
Bewertungen
Avast Business Antivirus bewerten
Sag uns deine Meinung und hilf anderen bei ihrer Suche nach der passenden Software-Lösung.
jetzt bewertenweitere Software von Avast Business
Name
Preis

Avast Business
Antivirus Pro
ab
2,10 EUR
1 Gerät
pro Monat
2,50 EUR
(inkl. 19% USt.)

Avast Business
Antivirus Pro Plus
ab
2,65 EUR
1 Gerät
pro Monat
3,15 EUR
(inkl. 19% USt.)

Avast Business
Antivirus für Linux
18,00 EUR
1 Server
pro Monat
21,42 EUR
(inkl. 19% USt.)